Bande transporteuse EP DIN22102
Informations de base
Modèle: EP
Description du produit
Courroie de transport en tissu multicouche EP NN
Spécification:
1) code de tissu: EP100 ~ EP400, NN100 ~ NN400, TN / C et CC
2) Nombre de plis: 2 ~ 10
3) Détail de la livraison: 20 ~ 30 jours ouvrables pour les commandes générales
Caractéristiques:
Lumière de corps de ceinture et mince, résistance élevée à la traction, résistant à l'humidité, résistant à la fatigue, résistant aux chocs, excellente capacité de cuvette etc.
Classer par performance:
1) bande transporteuse d'utilisation générale,
2) bande transporteuse résistante à l'huile,
3) Courroie de transport d'acide / alcali,
4) bande transporteuse résistante au froid,
5) Courroie de transport d'électricité antistatique, etc.
Application:
Approprié au convoyage dans la longue distance, la charge lourde et les systèmes de convoyeur corrosifs chimiques élevés tels que l'extraction de charbon, la métallurgie, le port, le port, l'énergie, la chimie, la construction etc.
Item | Structure | Textile item | Thickness | Tensile Strength(N/mm) | Thickness of Cover Rubber(mm) | width range (mm) | Length of belt (mm) | ||||||
warp | weft | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Top cover | Bottom cover | |||||
EP | polyester | Nylon | EP100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2.0-30 | 1.5-20 | 300-2500 | ≤300 |
EP125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP350 | 1.8 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |||||||
EP400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
EP500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
EP630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 |
Groupes de Produits : Bande transporteuse polyvalente > Bande transporteuse EP
Premium Related Products